難易度評価

難易度を1〜10段階で評価できます。投票はあとから変更・取り消しできます。

難易度(投票) 未投票 (0票)

投票の分布

まだ投票はありません。

  1. Lv.10票
  2. Lv.20票
  3. Lv.30票
  4. Lv.40票
  5. Lv.50票
  6. Lv.60票
  7. Lv.70票
  8. Lv.80票
  9. Lv.90票
  10. Lv.100票

難易度の目安を見る ↗

ログインして難易度を投票

外部サイトへ移動します

リンク先の URL を確認してから開いてください。

別タブで開く

Weak Goodstain Sequence

作成者 kammyu

難易度(作成者設定) Lv.4

難易度(投票) 未投票 (0票)

実行時間制限
2 秒
メモリ制限
512 MiB

問題文

ある正整数 aa に対して、以下のよって定義される非負整数列 AA を「初項を aa とした時の弱グッドスタイン列」と言います。

  1. A=(a)A=(a) とする。
  2. AA の長さを kk とし、 AkA_k を (k+1)(k+1) 進数で表す。
  3. 2. で表したものを (k+2)(k+2) 進数で表された整数として解釈する。
  4. 3. で得られた値から 11 を引いた整数を AA の末尾に追加する。
  5. AA の末尾が 00 でなければ 2. に戻る。( AA の末尾が 00 であれば処理を終了します。)

正整数 NN が与えられます。
初項を NN とした時の弱グッドスタイン列 AA の長さを求めてください。

ただし、答えは非常に大きくなる可能性があるので、答えが 10610^6 より大きくなる場合は Large と出力してください。

なお、以上で定義される AA の長さは、どんな正整数 NN から始めても有限になることが証明できます。

制約

  • 1≤N≤1061\le N\le10^6
  • NN は全て整数

入力

NN

出力

非負整数列 AA の長さを 11 行で出力してください。


入力例1

4

出力例1

22

非負整数列 AA は以下の計算により、(4,8,9,10,11,11,11,11,11,11,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,0)(4,8,9,10,11,11,11,11,11,11,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,0) になります。よって、 AA の長さである 2222 を出力してください。

  • A1=N=4A_1=N=4
  • A1=4=100(2)A_{1}=4=100_{(2)} より、100100 を 33 進数で解釈してから 11 を引いて、A2=100(3)−1=22(3)=8A_{2}=100_{(3)}-1=22_{(3)}=8
  • A2=8=22(3)A_{2}=8=22_{(3)} より、2222 を 44 進数で解釈してから 11 を引いて、A3=22(4)−1=21(4)=9A_{3}=22_{(4)}-1=21_{(4)}=9
  • A3=9=21(4)A_{3}=9=21_{(4)} より、2121 を 55 進数で解釈してから 11 を引いて、A4=21(5)−1=20(5)=10A_{4}=21_{(5)}-1=20_{(5)}=10
  • A4=10=20(5)A_{4}=10=20_{(5)} より、2020 を 66 進数で解釈してから 11 を引いて、A5=20(6)−1=15(6)=11A_{5}=20_{(6)}-1=15_{(6)}=11
  • A5=11=15(6)A_{5}=11=15_{(6)} より、1515 を 77 進数で解釈してから 11 を引いて、A6=15(7)−1=14(7)=11A_{6}=15_{(7)}-1=14_{(7)}=11
  • A6=11=14(7)A_{6}=11=14_{(7)} より、1414 を 88 進数で解釈してから 11 を引いて、A7=14(8)−1=13(8)=11A_{7}=14_{(8)}-1=13_{(8)}=11
  • A7=11=13(8)A_{7}=11=13_{(8)} より、1313 を 99 進数で解釈してから 11 を引いて、A8=13(9)−1=12(9)=11A_{8}=13_{(9)}-1=12_{(9)}=11
  • A8=11=12(9)A_{8}=11=12_{(9)} より、1212 を 1010 進数で解釈してから 11 を引いて、A9=12(10)−1=11(10)=11A_{9}=12_{(10)}-1=11_{(10)}=11
  • A9=11=11(10)A_{9}=11=11_{(10)} より、1111 を 1111 進数で解釈してから 11 を引いて、A10=11(11)−1=10(11)=11A_{10}=11_{(11)}-1=10_{(11)}=11
  • A10=11=10(11)A_{10}=11=10_{(11)} より、1010 を 1212 進数で解釈してから 11 を引いて、A11=10(12)−1=B(12)=11A_{11}=10_{(12)}-1=B_{(12)}=11
  • A11=11=B(12)A_{11}=11=B_{(12)} より、BB を 1313 進数で解釈してから 11 を引いて、A12=B(13)−1=A(13)=10A_{12}=B_{(13)}-1=A_{(13)}=10
  • A12=10=A(13)A_{12}=10=A_{(13)} より、AA を 1414 進数で解釈してから 11 を引いて、A13=A(14)−1=9(14)=9A_{13}=A_{(14)}-1=9_{(14)}=9
  • A13=9=9(14)A_{13}=9=9_{(14)} より、99 を 1515 進数で解釈してから 11 を引いて、A14=9(15)−1=8(15)=8A_{14}=9_{(15)}-1=8_{(15)}=8
  • A14=8=8(15)A_{14}=8=8_{(15)} より、88 を 1616 進数で解釈してから 11 を引いて、A15=8(16)−1=7(16)=7A_{15}=8_{(16)}-1=7_{(16)}=7
  • A15=7=7(16)A_{15}=7=7_{(16)} より、77 を 1717 進数で解釈してから 11 を引いて、A16=7(17)−1=6(17)=6A_{16}=7_{(17)}-1=6_{(17)}=6
  • A16=6=6(17)A_{16}=6=6_{(17)} より、66 を 1818 進数で解釈してから 11 を引いて、A17=6(18)−1=5(18)=5A_{17}=6_{(18)}-1=5_{(18)}=5
  • A17=5=5(18)A_{17}=5=5_{(18)} より、55 を 1919 進数で解釈してから 11 を引いて、A18=5(19)−1=4(19)=4A_{18}=5_{(19)}-1=4_{(19)}=4
  • A18=4=4(19)A_{18}=4=4_{(19)} より、44 を 2020 進数で解釈してから 11 を引いて、A19=4(20)−1=3(20)=3A_{19}=4_{(20)}-1=3_{(20)}=3
  • A19=3=3(20)A_{19}=3=3_{(20)} より、33 を 2121 進数で解釈してから 11 を引いて、A20=3(21)−1=2(21)=2A_{20}=3_{(21)}-1=2_{(21)}=2
  • A20=2=2(21)A_{20}=2=2_{(21)} より、22 を 2222 進数で解釈してから 11 を引いて、A21=2(22)−1=1(22)=1A_{21}=2_{(22)}-1=1_{(22)}=1
  • A21=1=1(22)A_{21}=1=1_{(22)} より、11 を 2323 進数で解釈してから 11 を引いて、A22=1(23)−1=0(23)=0A_{22}=1_{(23)}-1=0_{(23)}=0

入力例2

1000000

出力例2

Large

初項を 10610^6 から始めた場合は非負整数列 AA の長さは 10610^6 を超えます。


入力例3

1

出力例3

2